Terminvereinbarung aufgrund einer ärztlichen Einweisung (für Bürger der Republik Belarus):
Patientenanmeldung der Aufnahmestation (Abteilung für Chirurgie): +375(17)342-39-41
Patientenanmeldung (Abteilung für Kardiologie): +375(17)378-21-00
Über die Klinik
Information
Das Republikanische Wissenschaftlich-Praktische Zentrum für Kinderchirurgie ist eine spezialisierte medizinische Einrichtung der Republik Belarus, die hochtechnologische chirurgische Versorgung für Kinder mit angeborenen und erworbenen Erkrankungen anbietet.
Das Zentrum nimmt Patienten aus allen Regionen des Landes sowie ausländische Patienten auf. Diagnostik und Behandlung erfolgen unter Einsatz moderner medizinischer Technologien und klinischer Ansätze, die den aktuellen Entwicklungen der internationalen Medizin entsprechen.
Das Republikanische Wissenschaftlich-Praktische Zentrum für Kinderchirurgie nahm seine Tätigkeit im Januar 2015 auf. Die Einrichtung wurde auf der Grundlage zweier medizinischer Organisationen — eines chirurgischen und eines kardiochirurgischen Zentrums — gegründet.
Heute umfasst die Struktur des Zentrums zwei kardiochirurgische Abteilungen, vier chirurgische Abteilungen (planmäßige, notfallmäßige, neonatale sowie eitrige Chirurgie), drei Abteilungen für Anästhesiologie und Intensivmedizin, zwei Operationsblöcke sowie einen röntgenoperativen Saal.
Im diagnostischen Bereich sind ein klinisches Labor sowie Abteilungen für Ultraschalldiagnostik, radiologische Diagnostik und Endoskopie tätig.
Das Republikanische Wissenschaftlich-Praktische Zentrum für Kinderchirurgie ist eine Einrichtung, in der die wesentlichen Arten der chirurgischen Versorgung für Kinder, einschließlich der Kardiochirurgie, konzentriert sind.
Im Zentrum wird medizinische Versorgung in folgenden Bereichen erbracht:
- Kinderchirurgie (allgemein, thorakal und notfallmäßig);
- Neugeborenenchirurgie;
- Kinderkardiochirurgie;
- endovaskuläre Chirurgie (minimalinvasive Behandlung einer Reihe von Erkrankungen bei Kindern);
- Endoskopie (diagnostisch und operativ).
Die Spezialisten des Zentrums führen chirurgische Eingriffe bei Erkrankungen der Brust- und Bauchorgane durch und behandeln angeborene Fehlbildungen, darunter:
- anorektale Fehlbildungen;
- Morbus Hirschsprung;
- Kolonatresie;
- Blasenekstrophie.
In der klinischen Praxis werden minimalinvasive chirurgische Verfahren weit eingesetzt, die die Traumatisierung der Eingriffe verringern und die Erholungszeit der Patienten verkürzen.
Die Kinderkardiochirurgie ist eines der zentralen Tätigkeitsfelder des Zentrums. Die Spezialisten führen komplexe operative Eingriffe durch, darunter:
- Korrektur angeborener Herzfehler;
- Herzklappenoperationen;
- Implantation von Systemen zur mechanischen Kreislaufunterstützung sowie künstlicher Herzventrikel;
- Herztransplantationen.
Es werden hochtechnologische rekonstruktive Eingriffe durchgeführt, darunter:
- radikale Korrektur der Fallot-Tetralogie;
- Fontan-Operation;
- Glenn-Operation;
- Norwood-Operation;
- Damus–Kaye–Stansel-Operation;
- Ross-Operation.
Im Zentrum werden moderne extrakorporale Therapieverfahren angewendet, die in der komplexen Behandlung von Patienten mit schweren Erkrankungen und kompliziertem Krankheitsverlauf eingesetzt werden. Dazu gehören:
- extrakorporale Membranoxygenierung;
- Hämosorption;
- Hämodialyse (akut und chronisch);
- Plasmapherese.
Die hohe Qualifikation der Spezialisten, die moderne technische Ausstattung sowie die langjährige klinische Erfahrung ermöglichen es dem Zentrum, erfolgreich spezialisierte chirurgische Versorgung für Kinder mit den komplexesten Krankheitsbildern zu gewährleisten.
Preisliste
Richtpreise
für Hauptleistungen
| Name | Preise für Bürger der Republik Belarus | Preise für ausländische Staatsbürger |
|---|---|---|
| Specialist consultations | ≈ 70 BYN ≈ 23 USD ≈ 20 EUR ≈ 1940 RUB | |
| Computed tomography (without contrast) | ≈ 300 BYN ≈ 99 USD ≈ 85 EUR ≈ 8315 RUB | |
| Computed tomography (with contrast) | ≈ 1500 BYN ≈ 495 USD ≈ 427 EUR ≈ 41574 RUB | |
| CT angiography | ≈ 2000 BYN ≈ 661 USD ≈ 570 EUR ≈ 55432 RUB | |
| Ultrasound diagnostics | ≈ 20 BYN ≈ 7 USD ≈ 6 EUR ≈ 554 RUB |
| Name | Preise für Bürger der Republik Belarus | Preise für ausländische Staatsbürger |
|---|---|---|
| Balloon dilation | ≈ 4000 BYN ≈ 1321 USD ≈ 1139 EUR ≈ 110865 RUB | |
| Splenorenal anastomosis | ≈ 18000 BYN ≈ 5945 USD ≈ 5126 EUR ≈ 498891 RUB | |
| Mesenteric-portal shunting | ≈ 20000 BYN ≈ 6605 USD ≈ 5696 EUR ≈ 554324 RUB | |
| Surgery for Hirschsprung disease | ≈ 25000 BYN ≈ 8256 USD ≈ 7120 EUR ≈ 692905 RUB | |
| Surgical treatment of omphalocele / large ventral hernia | ≈ 30000 BYN ≈ 9908 USD ≈ 8544 EUR ≈ 831486 RUB | |
| Esophagocoloplasty | ≈ 25000 BYN ≈ 8256 USD ≈ 7120 EUR ≈ 692905 RUB | |
| Posterior sagittal proctoplasty | ≈ 21000 BYN ≈ 6935 USD ≈ 5981 EUR ≈ 582040 RUB |
| Name | Preise für Bürger der Republik Belarus | Preise für ausländische Staatsbürger |
|---|---|---|
| Ventricular septal defect repair | ≈ 24000 BYN ≈ 7926 USD ≈ 6835 EUR ≈ 665188 RUB | |
| Atrial septal defect repair | ≈ 18000 BYN ≈ 5945 USD ≈ 5126 EUR ≈ 498891 RUB | |
| Pulmonary vein stenosis repair | ≈ 36000 BYN ≈ 11889 USD ≈ 10253 EUR ≈ 997783 RUB | |
| Radical correction of tetralogy of Fallot | ≈ 30000 BYN ≈ 9908 USD ≈ 8544 EUR ≈ 831486 RUB | |
| Fontan procedure | ≈ 39000 BYN ≈ 12880 USD ≈ 11107 EUR ≈ 1080931 RUB | |
| Vascular ring correction | ≈ 21000 BYN ≈ 6935 USD ≈ 5981 EUR ≈ 582040 RUB |
| Name | Preise für Bürger der Republik Belarus | Preise für ausländische Staatsbürger |
|---|---|---|
| Endovascular closure of atrial septal defect | ≈ 18000 BYN ≈ 5945 USD ≈ 5126 EUR ≈ 498891 RUB | |
| Diagnostic cardiac catheterization | ≈ 12000 BYN ≈ 3963 USD ≈ 3418 EUR ≈ 332594 RUB | |
| Pacemaker implantation | ≈ 15000 BYN ≈ 4954 USD ≈ 4272 EUR ≈ 415743 RUB | |
| Endocardial electrophysiological study under anesthesia | ≈ 9000 BYN ≈ 2972 USD ≈ 2563 EUR ≈ 249446 RUB | |
| Endocardial electrophysiological study and radiofrequency ablation under anesthesia | ≈ 20000 BYN ≈ 6605 USD ≈ 5696 EUR ≈ 554324 RUB | |
| Transhepatic lymphography with endoscopic sclerosis of lymphatic vessels of the duodenum (protein-losing enteropathy treatment) | ≈ 27000 BYN ≈ 8917 USD ≈ 7689 EUR ≈ 748337 RUB |
| Name | Preise für Bürger der Republik Belarus | Preise für ausländische Staatsbürger |
|---|---|---|
| Foam sclerotherapy under ultrasound guidance | ≈ 2000 BYN ≈ 661 USD ≈ 570 EUR ≈ 55432 RUB | |
| Sclerotherapy of vascular malformations | ≈ 2500 BYN ≈ 826 USD ≈ 712 EUR ≈ 69290 RUB | |
| Endovascular laser coagulation | ≈ 5000 BYN ≈ 1651 USD ≈ 1424 EUR ≈ 138581 RUB |
Spezialisten
Unsere Spezialisten
Fotogalerie
Fotogalerie der Klinik