Регистратура: +375(17)370-70-39
Справка: +375(17)272-77-32
Платные услуги: +375(17)278-25-00, 270-02-92
О клинике
Информация
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии» Министерства здравоохранения Республики Беларусь является ведущим лечебным учреждением в области оказания неврологической и нейрохирургической помощи детскому и взрослому населению Республики Беларусь, а также иностранным гражданам на платной основе.
Сотрудники центра ежегодно консультируют порядка 25 000 пациентов, проводят консервативное лечение 6 000 пациентов, выполняют свыше 2 000 высокотехнологичных операций.
Основные направления медицинских услуг:
- сосудистая нейрохирургия
- стереотаксическая нейрохирургия
- нейроонкология
- эндоскопическая нейрохирургия
- функциональная нейрохирургия (имплантация нейростимуляторов для лечения двигательных нарушений, болевых синдромов, спастичности, эпилепсии)
- рентгенэндоваскулярная нейрохирургия
- лечение аутоиммунной патологии нервной системы
- лечение миастении (Республиканский центр)
- лечение мышечных дистоний (Республиканский центр)
- лечение пароксизмальных состояний (Республиканский центр)
Уникальное оборудование, имеющееся в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, создано на основе новейших технологий. Лечение проводят профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории, обладающие многолетним опытом и знаниями современных достижений в области неврологии и нейрохирургии.
Стационарное лечение заболеваний центральной и периферической нервной системы осуществляется с применением современных лекарственных средств и методов лечения в палатах повышенной комфортности.
После комплексного всестороннего обследования и лечения пациенту даются подробные рекомендации по дальнейшему профилактическому и поддерживающему лечению, образу жизни, для предотвращения рецидивов заболевания и максимальной социальной адаптации.
Прайс-лист
Ориентировочные цены
на основные услуги
| Наименование | Цены для граждан РБ | Цены для иностранных граждан |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга | ≈ 160 BYN | ≈ 370 BYN ≈ 131 USD ≈ 112 EUR ≈ 9783 RUB |
| МРТ суставов и мягких тканей | ≈ 160 BYN | ≈ 370 BYN ≈ 131 USD ≈ 112 EUR ≈ 9783 RUB |
| МРТ позвоночника | ≈ 118 BYN | ≈ 370 BYN ≈ 131 USD ≈ 112 EUR ≈ 9783 RUB |
| Наименование | Цены для граждан РБ | Цены для иностранных граждан |
|---|---|---|
| Удаление артериовенозной мальформации (АВМ) головного мозга | ≈ 4000 BYN ≈ 1419 USD ≈ 1206 EUR ≈ 105761 RUB | |
| Клипирование артериальной аневризмы сосудов головного мозга | ≈ 4000 BYN ≈ 1419 USD ≈ 1206 EUR ≈ 105761 RUB | |
| Трансзанальное эндоскопическое удаление аденомы гипофиза | ≈ 4500 BYN ≈ 1597 USD ≈ 1357 EUR ≈ 118982 RUB | |
| Удаление околостволовой менингиомы | ≈ 5500 BYN ≈ 1951 USD ≈ 1658 EUR ≈ 145422 RUB | |
| Удаление опухоли функционально - значимой зоны головного мозга | ≈ 5500 BYN ≈ 1951 USD ≈ 1658 EUR ≈ 145422 RUB | |
| Удаление туберкуломы головного мозга | ≈ 2100 BYN ≈ 745 USD ≈ 633 EUR ≈ 55525 RUB |
| Наименование | Цены для граждан РБ | Цены для иностранных граждан |
|---|---|---|
| Двухсторонняя стереотаксическая имплантация электродов в глубинные структуры головного мозга | ≈ 8000 BYN ≈ 2838 USD ≈ 2412 EUR ≈ 211523 RUB | |
| Имплантация 16-контактного электрода в заднее эпидуральное пространство спинно-мозгового канала | ≈ 5000 BYN ≈ 1774 USD ≈ 1507 EUR ≈ 132202 RUB | |
| Стереотаксическая высокочастотная деструкция опухоли | ≈ 4000 BYN ≈ 1419 USD ≈ 1206 EUR ≈ 105761 RUB | |
| DREZ-деструкция | ≈ 4500 BYN ≈ 1597 USD ≈ 1357 EUR ≈ 118982 RUB |
| Наименование | Цены для граждан РБ | Цены для иностранных граждан |
|---|---|---|
| Эмболизация артериовенозной мальформации головного мозга (в т.ч. дуральной АВМ) с помощью эмболизирующего агента Onyx из трансартериального и трансвенозного доступов | ≈ 3700 BYN ≈ 1313 USD ≈ 1115 EUR ≈ 97829 RUB | |
| Эмболизация артериовенозной мальформации головного мозга с помощью клеевой композиции Hystoacryl | ≈ 4000 BYN ≈ 1419 USD ≈ 1206 EUR ≈ 105761 RUB | |
| Эмболизация интракраниальной артериальной аневризмы микроспиралями с баллон- и/или стент-ассистенцией | ≈ 3000 BYN ≈ 1064 USD ≈ 904 EUR ≈ 79321 RUB | |
| Окклюзия интракраниальной артериальной аневризмы микроспиралями или с помощью окклюдера аневризм (WEB) | ≈ 2500 BYN ≈ 887 USD ≈ 754 EUR ≈ 66101 RUB |
| Наименование | Цены для граждан РБ | Цены для иностранных граждан |
|---|---|---|
| Операции при эпилепсии (дисконнекции) | ≈ 8000 BYN ≈ 2838 USD ≈ 2412 EUR ≈ 211523 RUB | |
| Селективная дорзальная ризотомия при ДЦП | ≈ 4000 BYN ≈ 1419 USD ≈ 1206 EUR ≈ 105761 RUB | |
| Удаление опухолей в функциональнозначимых зон в сознании | ≈ 6600 BYN ≈ 2342 USD ≈ 1990 EUR ≈ 174506 RUB | |
| Удаление опухоли ствола и парастволовых областей | ≈ 6700 BYN ≈ 2377 USD ≈ 2020 EUR ≈ 177150 RUB | |
| Удаление опухоли костей черепа | ≈ 3000 BYN ≈ 1064 USD ≈ 904 EUR ≈ 79321 RUB |
специалисты
Наши специалисты
Фотогалерея
Фотогалерея клиники